Power:2.3VA
| PART NO | Primary [V] | No-Load Voltage [V] | Secondary [V/mA] | Pin | Schematic No. | Temperature Class | Certificates | |||
| VDE | UL | CQC | CE | |||||||
| AS3015-E-0230-060-S | 230 | 10.5 | 6/383 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-090-S | 230 | 15.5 | 9/256 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-120-S | 230 | 21.0 | 12/192 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | ● | ||
| AS3015-E-0230-150-S | 230 | 25.3 | 15/153 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-180-S | 230 | 31.0 | 18/128 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-240-S | 230 | 42.0 | 24/96 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-060-D | 230 | 2x10.5 | 2x6/192 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-075-D | 230 | 2x12.5 | 2x7.5/153 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-090-D | 230 | 2x15.5 | 2x9/128 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-120-D | 230 | 2x21.0 | 2x12/96 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-150-D | 230 | 2x25.0 | 2x15/77 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-180-D | 230 | 2x31.0 | 2x18/64 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-E-0230-240-D | 230 | 2x42.0 | 2x24/48 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-060-S | 115 | 10.5 | 6/383 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-090-S | 115 | 15.5 | 9/256 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-120-S | 115 | 21.0 | 12/192 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-150-S | 115 | 25.3 | 15/153 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-180-S | 115 | 31.0 | 18/128 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-240-S | 115 | 42.0 | 24/96 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-060-D | 115 | 2x10.5 | 2x6/192 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-075-D | 115 | 2x12.5 | 2x7.5/153 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-090-D | 115 | 2x15.5 | 2x9/128 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-120-D | 115 | 2x21.0 | 2x12/96 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-150-D | 115 | 2x25.0 | 2x15/77 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-180-D | 115 | 2x31.0 | 2x18/64 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U-0230-240-D | 115 | 2x42.0 | 2x24/48 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-060-S | 2x115 | 10.5 | 6/383 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-090-S | 2x115 | 15.5 | 9/256 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-120-S | 2x115 | 21.0 | 12/192 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-150-S | 2x115 | 25.3 | 15/153 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-180-S | 2x115 | 31.0 | 18/128 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-240-S | 2x115 | 42.0 | 24/96 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-060-D | 2x115 | 2x10.5 | 2x6/192 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-090-D | 2x115 | 2x15.5 | 2x9/128 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-120-D | 2x115 | 2x21.0 | 2x12/96 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-150-D | 2x115 | 2x25.0 | 2x15/77 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-180-D | 2x115 | 2x31.0 | 2x18/64 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
| AS3015-U2-0230-240-D | 2x115 | 2x42.0 | 2x24/48 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
