Wszystkie produkty
TEL
+86 (25) 57120866
Language
  • chinese
  • English

EE28 SERIES (1.0~2.3W)

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-E-0100-060-S 230v~ 6/166.6 1+5/7+9 8.0  1
AS2812-E-0100-090-S 230v~ 9/111.1 1+5/7+9 12.0  1
AS2812-E-0100-120-S 230v~ 12/83.3 1+5/7+9 16.0  1
AS2812-E-0100-150-S 230v~ 15/66.6 1+5/7+9 20.0  1
AS2812-E-0100-180-S 230v~ 18/55.5 1+5/7+9 24.0  1
AS2812-E-0100-240-S 230v~ 24/41.6 1+5/7+9 32.0  1
AS2812-E-0100-060-D 230v~ 2× 6/83.3 1+5/6+7-9+10 2×8.0 2
AS2812-E-0100-075-D 230v~ 2× 7.5/66.6 1+5/6+7-9+10 2×10.0 2
AS2812-E-0100-090-D 230v~ 2× 9/55.5 1+5/6+7-9+10 2×12.0 2
AS2812-E-0100-120-D 230v~ 2×12/41.6 1+5/6+7-9+10 2×16.0 2
AS2812-E-0100-150-D 230v~ 2×15/33.3 1+5/6+7-9+10 2×20.0 2
AS2812-E-0100-180-D 230v~ 2×18/27.7 1+5/6+7-9+10 2×24.0 2
AS2812-E-0100-240-D 230v~ 2×24/20.8 1+5/6+7-9+10 2×32.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-U-0100-060-S 115v~ 6/166.6 1+5/7+9 8.0  1
AS2812-U-0100-090-S 115v~ 9/111.1 1+5/7+9 12.0  1
AS2812-U-0100-120-S 115v~ 12/83.3 1+5/7+9 16.0  1
AS2812-U-0100-150-S 115v~ 15/66.6 1+5/7+9 20.0  1
AS2812-U-0100-180-S 115v~ 18/55.5 1+5/7+9 24.0  1
AS2812-U-0100-240-S 115v~ 24/41.6 1+5/7+9 32.0  1
AS2812-U-0100-060-D 115v~ 2× 6/83.3 1+5/6+7-9+10 2×8.0 2
AS2812-U-0100-075-D 115v~ 2× 7.5/66.6 1+5/6+7-9+10 2×10.0 2
AS2812-U-0100-090-D 115v~ 2× 9/55.5 1+5/6+7-9+10 2×12.0 2
AS2812-U-0100-120-D 115v~ 2×12/41.6 1+5/6+7-9+10 2×16.0 2
AS2812-U-0100-150-D 115v~ 2×15/33.3 1+5/6+7-9+10 2×20.0 2
AS2812-U-0100-180-D 115v~ 2×18/27.7 1+5/6+7-9+10 2×24.0 2
AS2812-U-0100-240-D 115v~ 2×24/20.8 1+5/6+7-9+10 2×32.0 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-U2-0100-060-S 2*115v~ 6/166.6 1+2-4+5/7+9 8.0  3
AS2812-U2-0100-090-S 2*115v~ 9/111.1 1+2-4+5/7+9 12.0  3
AS2812-U2-0100-120-S 2*115v~ 12/83.3 1+2-4+5/7+9 16.0  3
AS2812-U2-0100-150-S 2*115v~ 15/66.6 1+2-4+5/7+9 20.0  3
AS2812-U2-0100-180-S 2*115v~ 18/55.5 1+2-4+5/7+9 24.0  3
AS2812-U2-0100-240-S 2*115v~ 24/41.6 1+2-4+5/7+9 32.0  3
AS2812-U2-0100-060-D 2*115v~ 2× 6/83.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.0 4
AS2812-U2-0100-090-D 2*115v~ 2× 9/55.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2×12.0 4
AS2812-U2-0100-120-D 2*115v~ 2×12/41.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×16.0 4
AS2812-U2-0100-150-D 2*115v~ 2×15/33.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2×20.0 4
AS2812-U2-0100-180-D 2*115v~ 2×18/27.7 1+2-4+5/6+7-9+10 2×24.0 4
AS2812-U2-0100-240-D 2*115v~ 2×24/20.8 1+2-4+5/6+7-9+10 2×32.0 4

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-E-0150-060-S 230v~ 6/250.0 1+5/7+9 8.3  1
AS2812-E-0150-090-S 230v~ 9/166.6 1+5/7+9 12.5  1
AS2812-E-0150-120-S 230v~ 12/125.0 1+5/7+9 16.5  1
AS2812-E-0150-150-S 230v~ 15/100.0 1+5/7+9 20.6  1
AS2812-E-0150-180-S 230v~ 18/83.3 1+5/7+9 24.8  1
AS2812-E-0150-240-S 230v~ 24/62.5 1+5/7+9 33.0  1
AS2812-E-0150-060-D 230v~ 2× 6/125.0 1+5/6+7-9+10 2×8.3 2
AS2812-E-0150-075-D 230v~ 2× 7.5/100.0 1+5/6+7-9+10 2×10.3 2
AS2812-E-0150-090-D 230v~ 2× 9/83.3 1+5/6+7-9+10 2×12.5 2
AS2812-E-0150-120-D 230v~ 2×12/62.5 1+5/6+7-9+10 2×16.5 2
AS2812-E-0150-150-D 230v~ 2×15/50.0 1+5/6+7-9+10 2×20.6 2
AS2812-E-0150-180-D 230v~ 2×18/41.6 1+5/6+7-9+10 2×24.8 2
AS2812-E-0150-240-D 230v~ 2×24/31.2 1+5/6+7-9+10 2×33.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-U-0150-060-S 115v~ 6/250.0 1+5/7+9 8.3  1
AS2812-U-0150-090-S 115v~ 9/166.6 1+5/7+9 12.5  1
AS2812-U-0150-120-S 115v~ 12/125.0 1+5/7+9 16.5  1
AS2812-U-0150-150-S 115v~ 15/100.0 1+5/7+9 20.6  1
AS2812-U-0150-180-S 115v~ 18/83.3 1+5/7+9 24.8  1
AS2812-U-0150-240-S 115v~ 24/62.5 1+5/7+9 33.0  1
AS2812-U-0150-060-D 115v~ 2× 6/125.0 1+5/6+7-9+10 2×8.3 2
AS2812-U-0150-075-D 115v~ 2× 7.5/100.0 1+5/6+7-9+10 2×10.3 2
AS2812-U-0150-090-D 115v~ 2× 9/83.3 1+5/6+7-9+10 2×12.5 2
AS2812-U-0150-120-D 115v~ 2×12/62.5 1+5/6+7-9+10 2×16.5 2
AS2812-U-0150-150-D 115v~ 2×15/50.0 1+5/6+7-9+10 2×20.6 2
AS2812-U-0150-180-D 115v~ 2×18/41.6 1+5/6+7-9+10 2×24.8 2
AS2812-U-0150-240-D 115v~ 2×24/31.2 1+5/6+7-9+10 2×33.0 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2812-U2-0150-060-S 2*115v~ 6/250.0 1+2-4+5/7+9 8.3  3
AS2812-U2-0150-090-S 2*115v~ 9/166.6 1+2-4+5/7+9 12.5  3
AS2812-U2-0150-120-S 2*115v~ 12/125.0 1+2-4+5/7+9 16.5  3
AS2812-U2-0150-150-S 2*115v~ 15/100.0 1+2-4+5/7+9 20.6  3
AS2812-U2-0150-180-S 2*115v~ 18/83.3 1+2-4+5/7+9 24.8  3
AS2812-U2-0150-240-S 2*115v~ 24/62.5 1+2-4+5/7+9 33.0  3
AS2812-U2-0150-060-D 2*115v~ 2× 6/125.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.3 4
AS2812-U2-0150-090-D 2*115v~ 2× 9/83.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2×12.5 4
AS2812-U2-0150-120-D 2*115v~ 2×12/62.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2×16.5 4
AS2812-U2-0150-150-D 2*115v~ 2×15/50.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×20.6 4
AS2812-U2-0150-180-D 2*115v~ 2×18/41.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×24.8 4
AS2812-U2-0150-240-D 2*115v~ 2×24/31.2 1+2-4+5/6+7-9+10 2×33.0 4

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-E-0150-060-S 230v~ 6/250.0 1+5/7+9 8.0  1
AS2815-E-0150-090-S 230v~ 9/166.6 1+5/7+9 12.0  1
AS2815-E-0150-120-S 230v~ 12/125.0 1+5/7+9 16.0  1
AS2815-E-0150-150-S 230v~ 15/100.0 1+5/7+9 20.0  1
AS2815-E-0150-180-S 230v~ 18/83.3 1+5/7+9 24.0  1
AS2815-E-0150-240-S 230v~ 24/62.5 1+5/7+9 32.0  1
AS2815-E-0150-060-D 230v~ 2× 6/125.0 1+5/6+7-9+10 2×8.0 2
AS2815-E-0150-075-D 230v~ 2× 7.5/100.0 1+5/6+7-9+10 2×10.0 2
AS2815-E-0150-090-D 230v~ 2× 9/83.3 1+5/6+7-9+10 2×12.0 2
AS2815-E-0150-120-D 230v~ 2×12/62.5 1+5/6+7-9+10 2×16.0 2
AS2815-E-0150-150-D 230v~ 2×15/50.0 1+5/6+7-9+10 2×20.0 2
AS2815-E-0150-180-D 230v~ 2×18/41.6 1+5/6+7-9+10 2×24.0 2
AS2815-E-0150-240-D 230v~ 2×24/31.2 1+5/6+7-9+10 2×32.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-U-0150-060-S 115v~ 6/250.0 1+5/7+9 8.0  1
AS2815-U-0150-090-S 115v~ 9/166.6 1+5/7+9 12.0  1
AS2815-U-0150-120-S 115v~ 12/125.0 1+5/7+9 16.0  1
AS2815-U-0150-150-S 115v~ 15/100.0 1+5/7+9 20.0  1
AS2815-U-0150-180-S 115v~ 18/83.3 1+5/7+9 24.0  1
AS2815-U-0150-240-S 115v~ 24/62.5 1+5/7+9 32.0  1
AS2815-U-0150-060-D 115v~ 2× 6/125.0 1+5/6+7-9+10 2×8.0 2
AS2815-U-0150-075-D 115v~ 2× 7.5/100.0 1+5/6+7-9+10 2×10.0 2
AS2815-U-0150-090-D 115v~ 2× 9/83.3 1+5/6+7-9+10 2×12.0 2
AS2815-U-0150-120-D 115v~ 2×12/62.5 1+5/6+7-9+10 2×16.0 2
AS2815-U-0150-150-D 115v~ 2×15/50.0 1+5/6+7-9+10 2×20.0 2
AS2815-U-0150-180-D 115v~ 2×18/41.6 1+5/6+7-9+10 2×24.0 2
AS2815-U-0150-240-D 115v~ 2×24/31.2 1+5/6+7-9+10 2×32.0 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-U2-0150-060-S 2*115v~ 6/250.0 1+2-4+5/7+9 8.0  3
AS2815-U2-0150-090-S 2*115v~ 9/166.6 1+2-4+5/7+9 12.0  3
AS2815-U2-0150-120-S 2*115v~ 12/125.0 1+2-4+5/7+9 16.0  3
AS2815-U2-0150-150-S 2*115v~ 15/100.0 1+2-4+5/7+9 20.0  3
AS2815-U2-0150-180-S 2*115v~ 18/83.3 1+2-4+5/7+9 24.0  3
AS2815-U2-0150-240-S 2*115v~ 24/62.5 1+2-4+5/7+9 32.0  3
AS2815-U2-0150-060-D 2*115v~  2× 6/125.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.0 4
AS2815-U2-0150-090-D 2*115v~ 2× 9/83.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2×12.0 4
AS2815-U2-0150-120-D 2*115v~ 2×12/62.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2×16.0 4
AS2815-U2-0150-150-D 2*115v~ 2×15/50.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×20.0 4
AS2815-U2-0150-180-D 2*115v~ 2×18/41.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×24.0 4
AS2815-U2-0150-240-D 2*115v~ 2×24/31.2 1+2-4+5/6+7-9+10 2×32.0 4

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-E-0180-060-S 230v~ 6/300.0 1+5/7+9 8.3  1
AS2815-E-0180-090-S 230v~ 9/200.0 1+5/7+9 12.5  1
AS2815-E-0180-120-S 230v~ 12/150.0 1+5/7+9 16.5  1
AS2815-E-0180-150-S 230v~ 15/120.0 1+5/7+9 20.6  1
AS2815-E-0180-180-S 230v~ 18/100.0 1+5/7+9 24.8  1
AS2815-E-0180-240-S 230v~ 24/75.0 1+5/7+9 33.0  1
AS2815-E-0180-060-D 230v~ 2× 6/150.0 1+5/6+7-9+10 2×8.3 2
AS2815-E-0180-075-D 230v~ 2× 7.5/120.0 1+5/6+7-9+10 2×10.3 2
AS2815-E-0180-090-D 230v~ 2× 9/100.0 1+5/6+7-9+10 2×12.5 2
AS2815-E-0180-120-D 230v~ 2×12/75.0 1+5/6+7-9+10 2×16.5 2
AS2815-E-0180-150-D 230v~ 2×15/60.0 1+5/6+7-9+10 2×20.6 2
AS2815-E-0180-180-D 230v~ 2×18/50.0 1+5/6+7-9+10 2×24.8 2
AS2815-E-0180-240-D 230v~ 2×24/37.5 1+5/6+7-9+10 2×33.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-U-0180-060-S 115v~ 6/300.0 1+5/7+9 8.3  1
AS2815-U-0180-090-S 115v~ 9/200.0 1+5/7+9 12.5  1
AS2815-U-0180-120-S 115v~ 12/150.0 1+5/7+9 16.5  1
AS2815-U-0180-150-S 115v~ 15/120.0 1+5/7+9 20.6  1
AS2815-U-0180-180-S 115v~ 18/100.0 1+5/7+9 24.8  1
AS2815-U-0180-240-S 115v~ 24/75.0 1+5/7+9 33.0  1
AS2815-U-0180-060-D 115v~ 2× 6/150.0 1+5/6+7-9+10 2×8.3 2
AS2815-U-0180-075-D 115v~ 2× 7.5/120.0 1+5/6+7-9+10 2×10.3 2
AS2815-U-0180-090-D 115v~ 2× 9/100.0 1+5/6+7-9+10 2×12.5 2
AS2815-U-0180-120-D 115v~ 2×12/75.0 1+5/6+7-9+10 2×16.5 2
AS2815-U-0180-150-D 115v~ 2×15/60.0 1+5/6+7-9+10 2×20.6 2
AS2815-U-0180-180-D 115v~ 2×18/50.0 1+5/6+7-9+10 2×24.8 2
AS2815-U-0180-240-D 115v~ 2×24/37.5 1+5/6+7-9+10 2×33.0 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2815-U2-0180-060-S 2*115v~ 6/300.0 1+2-4+5/7+9 8.3  3
AS2815-U2-0180-090-S 2*115v~ 9/200.0 1+2-4+5/7+9 12.5  3
AS2815-U2-0180-120-S 2*115v~ 12/150.0 1+2-4+5/7+9 16.5  3
AS2815-U2-0180-150-S 2*115v~ 15/120.0 1+2-4+5/7+9 20.6  3
AS2815-U2-0180-180-S 2*115v~ 18/100.0 1+2-4+5/7+9 24.8  3
AS2815-U2-0180-240-S 2*115v~ 24/75.0 1+2-4+5/7+9 33.0  3
AS2815-U2-0180-060-D 2*115v~ 2× 6/150.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.3 4
AS2815-U2-0180-090-D 2*115v~ 2× 9/100.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×12.5 4
AS2815-U2-0180-120-D 2*115v~ 2×12/75.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×16.5 4
AS2815-U2-0180-150-D 2*115v~ 2×15/60.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×20.6 4
AS2815-U2-0180-180-D 2*115v~ 2×18/50.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2×24.8 4
AS2815-U2-0180-240-D 2*115v~ 2×24/37.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2×33.0 4

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-E-0200-060-S 230v~ 6/333.3 1+5/7+9 8.8  1
AS2818-E-0200-090-S 230v~ 9/222.2 1+5/7+9 13.2  1
AS2818-E-0200-120-S 230v~ 12/166.6 1+5/7+9 17.6  1
AS2818-E-0200-150-S 230v~ 15/133.3 1+5/7+9 22.0  1
AS2818-E-0200-180-S 230v~ 18/111.1 1+5/7+9 26.5  1
AS2818-E-0200-240-S 230v~ 24/83.3 1+5/7+9 35.3  1
AS2818-E-0200-060-D 230v~ 2×6 /166.6 1+5/6+7-9+10 2×8.8 2
AS2818-E-0200-075-D 230v~ 2× 7.5/133.3 1+5/6+7-9+10 2×11.0 2
AS2818-E-0200-090-D 230v~ 2× 9/111.1 1+5/6+7-9+10 2×13.2 2
AS2818-E-0200-120-D 230v~ 2×12/83.3 1+5/6+7-9+10 2×17.6 2
AS2818-E-0200-150-D 230v~ 2×15/66.6 1+5/6+7-9+10 2×22.0 2
AS2818-E-0200-180-D 230v~ 2×18/55.5 1+5/6+7-9+10 2×26.5 2
AS2818-E-0200-240-D 230v~ 2×24/41.6 1+5/6+7-9+10 2×35.3 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-U-0200-060-S 115v~ 6/333.3 1+5/7+9 8.8  1
AS2818-U-0200-090-S 115v~ 9/222.2 1+5/7+9 13.2  1
AS2818-U-0200-120-S 115v~ 12/166.6 1+5/7+9 17.6  1
AS2818-U-0200-150-S 115v~ 15/133.3 1+5/7+9 22.0  1
AS2818-U-0200-180-S 115v~ 18/111.1 1+5/7+9 26.5  1
AS2818-U-0200-240-S 115v~ 24/83.3 1+5/7+9 35.3  1
AS2818-U-0200-060-D 115v~ 2× 6166.6 1+5/6+7-9+10 2×8.8 2
AS2818-U-0200-075-D 115v~ 2× 7.5/133.3 1+5/6+7-9+10 2×11.0 2
AS2818-U-0200-090-D 115v~ 2× 9/111.1 1+5/6+7-9+10 2×13.2 2
AS2818-U-0200-120-D 115v~ 2×12/83.3 1+5/6+7-9+10 2×17.6 2
AS2818-U-0200-150-D 115v~ 2×15/66.6 1+5/6+7-9+10 2×22.0 2
AS2818-U-0200-180-D 115v~ 2×18/55.5 1+5/6+7-9+10 2×26.5 2
AS2818-U-0200-240-D 115v~ 2×24/41.6 1+5/6+7-9+10 2×35.3 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-U2-0200-060-S 2*115v~ 6/333.3 1+2-4+5/7+9 8.8  3
AS2818-U2-0200-090-S 2*115v~ 9/222.2 1+2-4+5/7+9 13.2  3
AS2818-U2-0200-120-S 2*115v~ 12/166.6 1+2-4+5/7+9 17.6  3
AS2818-U2-0200-150-S 2*115v~ 15/133.3 1+2-4+5/7+9 22.0  3
AS2818-U2-0200-180-S 2*115v~ 18/111.1 1+2-4+5/7+9 26.5  3
AS2818-U2-0200-240-S 2*115v~ 24/83.3 1+2-4+5/7+9 35.3  3
AS2818-U2-0200-060-D 2*115v~ 2× 6/166.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.8 4
AS2818-U2-0200-090-D 2*115v~ 2× 9/111.1 1+2-4+5/6+7-9+10 2×13.2 4
AS2818-U2-0200-120-D 2*115v~ 2×12/83.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2×17.6 4
AS2818-U2-0200-150-D 2*115v~ 2×15/66.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×22.0 4
AS2818-U2-0200-180-D 2*115v~ 2×18/55.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2×26.5 4
AS2818-U2-0200-240-D 2*115v~ 2×24/41.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×35.3 4

 

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-E-0230-060-S 230v~ 6/383.3 1+5/7+9 8.8  1
AS2818-E-0230-090-S 230v~ 9/255.5 1+5/7+9 13.2  1
AS2818-E-0230-120-S 230v~ 12/191.6 1+5/7+9 17.6  1
AS2818-E-0230-150-S 230v~ 15/153.3 1+5/7+9 22.0  1
AS2818-E-0230-180-S 230v~ 18/127.7 1+5/7+9 26.5  1
AS2818-E-0230-240-S 230v~ 24/95.8 1+5/7+9 35.3  1
AS2818-E-0230-060-D 230v~ 2× 6/191.6 1+5/6+7-9+10 2×8.8 2
AS2818-E-0230-075-D 230v~ 2× 7.5/153.3 1+5/6+7-9+10 2×11.0 2
AS2818-E-0230-090-D 230v~ 2× 9/127.7 1+5/6+7-9+10 2×13.2 2
AS2818-E-0230-120-D 230v~ 2×12/95.8 1+5/6+7-9+10 2×17.6 2
AS2818-E-0230-150-D 230v~ 2×15/76.6 1+5/6+7-9+10 2×22.0 2
AS2818-E-0230-180-D 230v~ 2×18/63.8 1+5/6+7-9+10 2×26.5 2
AS2818-E-0230-240-D 230v~ 2×24/47.9 1+5/6+7-9+10 2×35.3 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-U-0230-060-S 115v~ 6/383.3 1+5/7+9 8.8  1
AS2818-U-0230-090-S 115v~ 9/255.5 1+5/7+9 13.2  1
AS2818-U-0230-120-S 115v~ 12/191.6 1+5/7+9 17.6  1
AS2818-U-0230-150-S 115v~ 15/153.3 1+5/7+9 22.0  1
AS2818-U-0230-180-S 115v~ 18/127.7 1+5/7+9 26.5  1
AS2818-U-0230-240-S 115v~ 24/95.8 1+5/7+9 35.3  1
AS2818-U-0230-060-D 115v~ 2× 6/191.6 1+5/6+7-9+10 2×8.8 2
AS2818-U-0230-075-D 115v~ 2× 7.5/153.3 1+5/6+7-9+10 2×11.0 2
AS2818-U-0230-090-D 115v~ 2× 9/127.7 1+5/6+7-9+10 2×13.2 2
AS2818-U-0230-120-D 115v~ 2×12/95.8 1+5/6+7-9+10 2×17.6 2
AS2818-U-0230-150-D 115v~ 2×15/76.6 1+5/6+7-9+10 2×22.0 2
AS2818-U-0230-180-D 115v~ 2×18/63.8 1+5/6+7-9+10 2×26.5 2
AS2818-U-0230-240-D 115v~ 2×24/47.9 1+5/6+7-9+10 2×35.3 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/mA] [V]
AS2818-U2-0230-060-S 2*115v~ 6/383.3 1+2-4+5/7+9 8.8  3
AS2818-U2-0230-090-S 2*115v~ 9/255.5 1+2-4+5/7+9 13.2  3
AS2818-U2-0230-120-S 2*115v~ 12/191.6 1+2-4+5/7+9 17.6  3
AS2818-U2-0230-150-S 2*115v~ 15/153.3 1+2-4+5/7+9 22.0  3
AS2818-U2-0230-180-S 2*115v~ 18/127.7 1+2-4+5/7+9 26.5  3
AS2818-U2-0230-240-S 2*115v~ 24/95.8 1+2-4+5/7+9 35.3  3
AS2818-U2-0230-060-D 2*115v~ 2× 6/191.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×8.8 4
AS2818-U2-0230-090-D 2*115v~ 2× 9/127.7 1+2-4+5/6+7-9+10 2×13.2 4
AS2818-U2-0230-120-D 2*115v~ 2×12/95.8 1+2-4+5/6+7-9+10 2×17.6 4
AS2818-U2-0230-150-D 2*115v~ 2×15/76.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2×22.0 4
AS2818-U2-0230-180-D 2*115v~ 2×18/63.8 1+2-4+5/6+7-9+10 2×26.5 4
AS2818-U2-0230-240-D 2*115v~ 2×24/47.9 1+2-4+5/6+7-9+10 2×35.3 4

 

699 Fangzhou Rd.,
Xiongzhou Town, Luhe ,
Nanjing, Jiangsu, China,
211500

Tel: +86-25-57120866
Fax: +86-25-57118989
www.asntransformer.com
sales@asntransformer.com