Wszystkie produkty
TEL
+86 (25) 57120866
Language
  • chinese
  • English

EI38 SERIES(3.2~4.5w)

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-E-0320-060-S 230v~ 6/533.3 1+5/7+9 8.0  1
AS3813-E-0320-090-S 230v~ 9/355.5 1+5/7+9 12.0  1
AS3813-E-0320-120-S 230v~ 12/266.6 1+5/7+9 16.0  1
AS3813-E-0320-150-S 230v~ 15/213.3 1+5/7+9 20.0  1
AS3813-E-0320-180-S 230v~ 18/177.7 1+5/7+9 24.0  1
AS3813-E-0320-240-S 230v~ 24/133.3 1+5/7+9 32.0  1
AS3813-E-0320-060-D 230v~ 2x6/266.6 1+5/6+7-9+10 2x8.0 2
AS3813-E-0320-075-D 230v~ 2x7.5/213.3 1+5/6+7-9+10 2x10.0 2
AS3813-E-0320-090-D 230v~ 2x9/177.7 1+5/6+7-9+10 2x12.0 2
AS3813-E-0320-120-D 230v~ 2x12/133.3 1+5/6+7-9+10 2x16.0 2
AS3813-E-0320-150-D 230v~ 2x15/106.6 1+5/6+7-9+10 2x20.0 2
AS3813-E-0320-018-D 230v~ 2x18/88.8 1+5/6+7-9+10 2x24.0 2
AS3813-E-0320-240-D 230v~ 2x24/66.6 1+5/6+7-9+10 2x32.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-U-0320-060-S 115v~ 6/533.3 1+5/7+9 8.0  1
AS3813-U-0320-090-S 115v~ 9/355.5 1+5/7+9 12.0  1
AS3813-U-0320-120-S 115v~ 12/266.6 1+5/7+9 16.0  1
AS3813-U-0320-150-S 115v~ 15/213.3 1+5/7+9 20.0  1
AS3813-U-0320-180-S 115v~ 18/177.7 1+5/7+9 24.0  1
AS3813-U-0320-240-S 115v~ 24/133.3 1+5/7+9 32.0  1
AS3813-U-0320-060-D 115v~ 2x6/266.6 1+5/6+7-9+10 2x8.0 2
AS3813-U-0320-075-D 115v~ 2x7.5/213.3 1+5/6+7-9+10 2x10.0 2
AS3813-U-0320-090-D 115v~ 2x9/177.7 1+5/6+7-9+10 2x12.0 2
AS3813-U-0320-120-D 115v~ 2x12/133.3 1+5/6+7-9+10 2x16.0 2
AS3813-U-0320-150-D 115v~ 2x15/106.6 1+5/6+7-9+10 2x20.0 2
AS3813-U-0320-180-D 115v~ 2x18/88.8 1+5/6+7-9+10 2x24.0 2
AS3813-U-0320-240-D 115v~ 2x24/66.6 1+5/6+7-9+10 2x32.0 2

 

2x115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-U2-0320-060-S 2x115v~ 6/533.3 1+2-4+5/7+9 8.0  3
AS3813-U2-0320-090-S 2x115v~ 9/355.5 1+2-4+5/7+9 12.0  3
AS3813-U2-0320-120-S 2x115v~ 12/266.6 1+2-4+5/7+9 16.0  3
AS3813-U2-0320-150-S 2x115v~ 15/213.3 1+2-4+5/7+9 20.0  3
AS3813-U2-0320-180-S 2x115v~ 18/177.7 1+2-4+5/7+9 24.0  3
AS3813-U2-0320-240-S 2x115v~ 24/133.3 1+2-4+5/7+9 32.0  3
AS3813-U2-0320-060-D 2x115v~ 2x6/266.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2x8.0 4
AS3813-U2-0320-090-D 2x115v~ 2x9/177.7 1+2-4+5/6+7-9+10 2x12.0 4
AS3813-U2-0320-120-D 2x115v~ 2x12/133.3 1+2-4+5/6+7-9+10 2x16.0 4
AS3813-U2-0320-150-D 2x115v~ 2x15/106.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2x20.0 4
AS3813-U2-0320-180-D 2x115v~ 2x18/88.8 1+2-4+5/6+7-9+10 2x24.0 4
AS3813-U2-0320-240-D 2x115v~ 2x24/66.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2x32.0 4

 

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-E-0450-060-S 230v~ 6/750.0 1+5/7+9 8.2  1
AS3813-E-0450-090-S 230v~ 9/500.0 1+5/7+9 12.5  1
AS3813-E-0450-120-S 230v~ 12/375.0 1+5/7+9 16.5  1
AS3813-E-0450-150-S 230v~ 15/300.0 1+5/7+9 20.6  1
AS3813-E-0450-180-S 230v~ 18/250.0 1+5/7+9 24.8  1
AS3813-E-0450-240-S 230v~ 24/187.5 1+5/7+9 32.9  1
AS3813-E-0450-060-D 230v~ 2x6/375.0 1+5/6+7-9+10 2x8.2 2
AS3813-E-0450-075-D 230v~ 2x7.5/300.0 1+5/6+7-9+10 2x10.3 2
AS3813-E-0450-090-D 230v~ 2x9/250.0 1+5/6+7-9+10 2x12.5 2
AS3813-E-0450-120-D 230v~ 2x12/187.5 1+5/6+7-9+10 2x16.5 2
AS3813-E-0450-150-D 230v~ 2x15/150.0 1+5/6+7-9+10 2x20.6 2
AS3813-E-0450-018-D 230v~ 2x18/125.0 1+5/6+7-9+10 2x24.8 2
AS3813-E-0450-240-D 230v~ 2x24/93.7 1+5/6+7-9+10 2x32.9 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-U-0450-060-S 115v~ 6/750.0 1+5/7+9 8.2  1
AS3813-U-0450-090-S 115v~ 9/500.0 1+5/7+9 12.5  1
AS3813-U-0450-120-S 115v~ 12/375.0 1+5/7+9 16.5  1
AS3813-U-0450-150-S 115v~ 15/300.0 1+5/7+9 20.6  1
AS3813-U-0450-180-S 115v~ 18/250.0 1+5/7+9 24.8  1
AS3813-U-0450-240-S 115v~ 24/187.5 1+5/7+9 32.9  1
AS3813-U-0450-060-D 115v~ 2x6/375.0 1+5/6+7-9+10 2x8.2 2
AS3813-U-0450-075-D 115v~ 2x7.5/300.0 1+5/6+7-9+10 2x10.3 2
AS3813-U-0450-090-D 115v~ 2x9/250.0 1+5/6+7-9+10 2x12.5 2
AS3813-U-0450-120-D 115v~ 2x12/187.5 1+5/6+7-9+10 2x16.5 2
AS3813-U-0450-150-D 115v~ 2x15/150.0 1+5/6+7-9+10 2x20.6 2
AS3813-U-0450-180-D 115v~ 2x18/125.0 1+5/6+7-9+10 2x24.8 2
AS3813-U-0450-240-D 115v~ 2x24/93.7 1+5/6+7-9+10 2x32.9 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS3813-U2-0450-060-S 2x115v~ 6/750.0 1+2-4+5/7+9 8.2  3
AS3813-U2-0450-090-S 2x115v~ 9/500.0 1+2-4+5/7+9 12.5  3
AS3813-U2-0450-120-S 2x115v~ 12/375.0 1+2-4+5/7+9 16.5  3
AS3813-U2-0450-150-S 2x115v~ 15/300.0 1+2-4+5/7+9 20.6  3
AS3813-U2-0450-180-S 2x115v~ 18/250.0 1+2-4+5/7+9 24.8  3
AS3813-U2-0450-240-S 2x115v~ 24/187.5 1+2-4+5/7+9 32.9  3
AS3813-U2-0450-060-D 2x115v~ 2x6/375.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2x8.2 4
AS3813-U2-0450-090-D 2x115v~ 2x9/250.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2x12.5 4
AS3813-U2-0450-120-D 2x115v~ 2x12/187.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2x16.5 4
AS3813-U2-0450-150-D 2x115v~ 2x15/150.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2x20.6 4
AS3813-U2-0450-180-D 2x115v~ 2x18/125.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2x24.8 4
AS3813-U2-0450-240-D 2x115v~ 2x24/93.7 1+2-4+5/6+7-9+10 2x32.9 4

 

699 Fangzhou Rd.,
Xiongzhou Town, Luhe ,
Nanjing, Jiangsu, China,
211500

Tel: +86-25-57120866
Fax: +86-25-57118989
www.asntransformer.com
sales@asntransformer.com