Wszystkie produkty
TEL
+86 (25) 57120866
Language
  • chinese
  • English

EE20 SERIES(0.35~0.6W)

PART NO Primary   [V] No-Load Voltage  [V] Secondary   [V/mA] Pin Schematic No. Temperature Class Outline Dimension  [ LxWxH mm ] Weight    [g] Certificates   认证
产品型号 初级电压 次级空载电压 次级负载电压 脚位 原理图号 耐温等级 外形尺寸 重量
EE20×6.1   0.35VA VDE UL CQC CE
AS2006-E-0035-040-S 230 6.5  4/87.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-060-S 230 9.7  6/58.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-090-S 230 14.5  9/38.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-120-S 230 19.5  12/29.1 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-150-S 230 24.5  15/23.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-180-S 230 29.0  18/19.4 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-240-S 230 37.0  24/14.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-060-D 230 2x9.7 2x6/29.1 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-090-D 230 2x14.5 2x9/19.4 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-120-D 230 2x19.0 2x12/14.5 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-150-D 230 2x24.5 2x15/11.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-180-D 230 2x29.0 2x18/9.7 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-E-0035-240-D 230 2x37.0 2x24/7.2 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-040-S 115 6.5  4/87.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-060-S 115 9.7  6/58.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-090-S 115 14.5  9/38.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-120-S 115 19.5  12/29.1 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-150-S 115 24.5  15/23.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-180-S 115 29.0  18/19.4 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006-U-0035-240-S 115 37.0  24/14.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-060-D 115 2x9.7 2x6/29.1 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-090-D 115 2x14.5 2x9/19.4 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-120-D 115 2x19.0 2x12/14.5 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-150-D 115 2x24.5 2x15/11.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-180-D 115 2x29.0 2x18/9.7 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
AS2006- U -0035-240-D 115 2x37.0 2x24/7.2 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x16 25    
EE20×10.5   0.5VA VDE UL CQC CE
AS2010-E-0050-040-S 230 6.7  4/125.0 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-060-S 230 10.0  6/83.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-090-S 230 15.0  9/55.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-120-S 230 20.0  12/41.6 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-150-S 230 25.5  15/33.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-180-S 230 31.0  18/27.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-240-S 230 41.0  24/20.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-060-D 230 2x10.0 2x6/41.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-090-D 230 2x15.5 2x9/27.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-120-D 230 2x20.5 2x12/20.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-150-D 230 2x25.5 2x15/16.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-180-D 230 2x31.0 2x18/13.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-E-0050-240-D 230 2x41.0 2x24/10.4 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-040-S 115 6.7  4/125.0 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-060-S 115 10.0  6/83.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-090-S 115 15.0  9/55.5 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-120-S 115 20.0  12/41.6 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-150-S 115 25.5  15/33.3 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-180-S 115 31.0  18/27.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-240-S 115 41.0  24/20.8 1+4/6+7 1 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-060-D 115 2x10.0 2x6/41.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-090-D 115 2x15.5 2x9/27.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-120-D 115 2x20.5 2x12/20.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-150-D 115 2x25.5 2x15/16.6 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-180-D 115 2x31.0 2x18/13.8 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
AS2010-U-0050-240-D 115 2x41.0 2x24/10.4 1+4/5+6-7+8 2 ta70/B 23.5x22.5x20.5 35    
EE20×10.5   0.6VA VDE UL CQC CE
AS2010-E-0060-040-S 230 7.0  4/150.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-060-S 230 10.5  6/100.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-090-S 230 16.0  9/66.6 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-120-S 230 21.0  12/50.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-150-S 230 26.3  15/40.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-180-S 230 31.5  18/33.3 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-240-S 230 42.0  24/25.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-060-D 230 2x10.5 2x6/50.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-090-D 230 2x16.0 2x9/33.3 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-120-D 230 2x21.0 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-150-D 230 2x26.3 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-180-D 230 2x31.5 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-E-0060-240-D 230 2x42.0 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-040-S 115 7.0  4/150.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-060-S 115 10.5  6/100.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-090-S 115 16.0  9/66.6 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-120-S 115 21.0  12/50.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-150-S 115 26.3  15/40.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-180-S 115 31.5  18/33.3 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-240-S 115 42.0  24/25.0 1+4/6+7 1 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-060-D 115 2x10.5 2x6/50.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-090-D 115 2x16.0 2x9/33.3 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-120-D 115 2x21.0 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-150-D 115 2x26.3 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-180-D 115 2x31.5 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      
AS2010-U-0060-240-D 115 2x42.0 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2 ta50/B 23.5x22.5x20.5 35      

 

699 Fangzhou Rd.,
Xiongzhou Town, Luhe ,
Nanjing, Jiangsu, China,
211500

Tel: +86-25-57120866
Fax: +86-25-57118989
www.asntransformer.com
sales@asntransformer.com